Страница команды
Эйнштейн Party
Погладь Манула
Челябинск
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
16игр
8побед
65.56средний балл
1049всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 8
- Вторых мест
- 4
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 16. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 21 января 2026 — 22 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 октября 202619:00, четверг | Классика №12Есенин бар | 2место |
48 | 1049 | — |
| 8 октября 202619:00, четверг | Классика №11Есенин бар | 2место |
65 | 1001 |
Знатоки
|
| 24 сентября 202619:00, четверг | Классика №10Есенин бар | 1место |
70 | 936 | — |
| 8 сентября 202619:00, вторник | 18+United бар | 2место |
65 | 866 | — |
| 2 сентября 202619:00, среда | FUN: Рок зарубежный и русский United бар | 3место |
68 | 801 | — |
| 18 августа 202619:00, вторник | Черный квиз №1United бар | 2место |
64 | 733 | — |
| 13 августа 202619:00, четверг | Блиц: 95 вопросов обо всем! Есенин бар
Личный рекорд
Серия побед · 2
|
1место |
87 | 669 | — |
| 23 июля 202619:00, четверг | Классика №7United бар | 1место |
73 | 582 | — |
| 9 июля 202619:00, четверг | Угадай мелодию: Рок и Поп №3United бар | 9место |
60 | 509 |
Нано-гении
|
| 10 июня 202619:00, среда | Путешествие по России United бар
Личный рекорд
|
1место |
69 | 449 | — |
| 4 июня 202619:00, четверг | Угадай мелодию: Рок и Поп №2United бар | 10место |
56 | 380 | — |
| 27 мая 202619:00, среда | FUN №4: ОБО ВСЕМUnited бар | 1место |
52.5 | 324 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Угадай мелодию: Рок vs ПопUnited бар | 4место |
67.5 | 271.5 | — |
| 18 марта 202619:00, среда | FUN №3: Lite квиз Jackson's
Серия побед · 3
|
1место |
54 | 204 |
Умники
|
| 24 февраля 202619:00, вторник | Классика №3Good company
Серия побед · 2
|
1место |
74 | 150 |
Ботаники
|
| 21 января 202619:00, среда | Классика №2Jackson's | 1место |
76 | 76 |
Гуру кроссвордов
|
Показано 16 из 16 игр
Загружаем игры…